TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 60
Descripción: -De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. -La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior. -Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC. -La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC. -Opcional la fabricación en distintos colores según la demanda. Aplicaciones: -Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011. -Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales. Capas: 1 Material Flexible de PVC, translucido y de uso alimentario. 2 Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.
Información del producto
| Nombre | TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 60 |
| Descripción | Descripción: -De uso alimentario según reglamentos europeos CE 1935/2004 y UE 10/2011. -La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior. -Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC. -La temperatura recomendada de empleo es entre –10ºC y 60ºC. -Opcional la fabricación en distintos colores según la demanda. Aplicaciones: -Trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C en condiciones OM2 según reglamento UE 10/2011. -Aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales. Capas: 1 Material Flexible de PVC, translucido y de uso alimentario. 2 Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia. |
| Referencia | 12000060 |
| Ref. fab. / proveedor | 30170060 |
| Codigo Ean | 8429253301221 |
| Clasificación | TUBOS-CONDUCCION FLUIDOS / MANGUERAS / TRASLIQUID |
| Marca / fabricante | ESPIROFLEX |
Otras Alternativas

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 20

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 25

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 30

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 32

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 40

TRANSLIQUID MTO. TUB. Ø 65
