NTC SONDA RADIACION SOLAR
Principio de medida: fotodiodo (área aproximada: 1.36 mm²) Espectro: 440 ÷ 970 nm (50% de puntos espectrales de sensibilidad) Respuesta máxima: 790 nm Rango de medida: 0 – 2000 W/m² Temperatura ambiente: -25ºC a 70ºC Material de la ventana: cristal Alimentación: 12 VDC Salida: 0 – 15.385 Hz (2000 W/m²)
Información del producto
Nombre | NTC SONDA RADIACION SOLAR |
Descripción | Principio de medida: fotodiodo (área aproximada: 1.36 mm²) Espectro: 440 ÷ 970 nm (50% de puntos espectrales de sensibilidad) Respuesta máxima: 790 nm Rango de medida: 0 – 2000 W/m² Temperatura ambiente: -25ºC a 70ºC Material de la ventana: cristal Alimentación: 12 VDC Salida: 0 – 15.385 Hz (2000 W/m²) |
Referencia | AF1008100400 |
Codigo Ean | 40000SRS00 |
Clasificación | AUTOMATISMOS / PROGRAMADORES DE RIEGO Y CLIMA / SENSORES Y TRANSMISORES |
Marca / fabricante | NUTRICONTROL |
Otras Alternativas
NTC SONDA HR Y TEMP. ESTACION METEOROLOGICA
NTC SONDA LLUVIA
NTC SONDA CE IT
NTC SOPORTE ESTACION METEOROLOGICA S/MASTIL
MAHER FUENTE ENCHUFABLE 12VDC 1A